| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2018): Cendekia Journal of Pharmacy | ABSORBSI AMOXICILLIN PADA TIKUS GALUR WISTAR DAN GALUR SPRAGUE DAWLEY | Abstract PDF |
| Rizkyana Efendi, Wirasti Wirasti, Ainun Muthoharoh | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Cendekia Journal of Pharmacy | AKTIFITAS ANTIASMA EKSTRAK JAHE MERAH (Zingiber officinale var rubrum) TERHADAP JUMLAH EOSINOFIL DAN SEL MAST YANG TIDAK TERDEGRANULASI | Abstract PDF |
| Dian Arsanti Palupi, Eliana Freistanti, Vasti Eka Apriliani | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Cendekia Journal of Pharmacy | AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK BIJI DURIAN MONTONG (Durio zibethinus Murr) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Staphylococcus aureus PADA FORMULASI SABUN CAIR | Abstract PDF |
| Lilis Sugiarti, Dian Arsanti Palupi, Hasty Martha Wijaya, Dwi Susiloningrum, Bagas Mujoko | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Cendekia Journal of Pharmacy | AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAN FRAKSI UMBI LOBAK PUTIH (Raphanus Sativus L.) TERHADAP BAKTERI STAPHYLACOCCUS AUREUS SECARA IN VITRO | Abstract PDF |
| Nadian Jelita Putri, Dwintha Lestari, Anis Puji Rahayu, Titian Daru Asmara Tugon, Fauzia Ningrum Syaputri | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Cendekia Journal of Pharmacy | AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN MENGKUDU (Morinda citrifolia L.) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Staphylococcus epidermidis DAN Propionibacterium acnes | Abstract PDF |
| Lilis Sugiarti, Jihaan Maila Shofa | ||
| Vol 2, No 1 ( Mei 2018) : Cendekia Journal of Pharmacy | AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN PARIJOTO (Medinilla speciosa Blume) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Propionibacterium acnes DAN Staphylococcus aureus | Abstract PDF |
| Lilis Sugiarti, Sri Fitrianingsih | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Cendekia Journal of Pharmacy | Aktivitas Antibakteri Fraksi N-Heksan, Etil Asetat dan Air Ekstrak Etanol Daun Parijoto (Medinilla Speciosa Blume) Terhadap Propionibacterium Acnes dan Staphylococcus Epidermidis | Abstract PDF |
| Lilis Sugiarti, Dieta Maudy Andriyani, Mera Putri Pratitis, Ratna Setyani | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Cendekia Journal of Pharmacy | AKTIVITAS ANTIOKSIDAN FRAKSI ETIL ASETAT DAN AIR RANTING BUAH PARIJOTO (Medinilla speciosa Blume) DENGAN PEREDAMAN RADIKAL BEBAS DPPH | Abstract PDF |
| Endra Pujiastuti, Ricka Islamiyati | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Cendekia Journal of Pharmacy | AKTIVITAS ANTIOKSIDAN LIP TINT KOMBINASI BUAH BIT DAN EKSTRAK KULIT BUAH MANGGIS SEBAGAI ANTIOKSIDAN ALAMI PELINDUNG BIBIR | Abstract PDF |
| Annisaul Farika, Lutfia Miftach Jauharina, Amalia Rahmadina Maulida, Ida Kristianingsih | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Cendekia Journal of Pharmacy | AKTIVITAS PENANGKAPAN RADIKAL BEBAS PADA KOMBINASI EKSTRAK ETANOL DAUN MANGGA (Mangifera indica L.) DAN DAUN SIRSAK (Annona muricata L.) | Abstract PDF |
| Endah Kurniawati, Fajar Setyo Wibowo, Rita Rusmeilina | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Cendekia Journal of Pharmacy | AKTIVITAS TABIR SURYA DAN ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL 95 % DAUN MANGGIS (Garcinia mangostana L) DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI | Abstract PDF |
| Endang Sri Rejeki, Ghani Nurfiana Fadma Sari | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Cendekia Journal of Pharmacy | ANALISIS ASAM RETINOAT DALAM SEDIAAN KRIM PEMUTIH YANG DIJUAL BEBAS DI BEBERAPA PASAR TRADISIONAL KOTA SEMARANG | Abstract PDF |
| Eny Hastuti, Belycovia Hedy Choirunisa | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Cendekia Journal of Pharmacy | ANALISIS EFEK SAMPING KANAMISIN DAN KAPREOMISIN TERHADAP FUNGSI GINJAL PADA PASIEN TB RO DI RSUD DR. SOETOMO | Abstract PDF |
| Syefi Nuraeni Fitriana, Bambang Subakti Zulkarnain, Herri Yulimanida | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Cendekia Journal of Pharmacy | ANALISIS EFEKTIFITAS BIAYA KOMBINASI ANTIDIABETIK ORAL PADA PASIEN RAWAT JALAN DIABETES MELITUS TIPE 2 | Abstract PDF |
| Aji Tetuko, Diesty Anita Nugraheni | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Cendekia Journal of Pharmacy | ANALISIS EFEKTIVITAS BIAYA BERDASARKAN NILAI ACER PENGGUNAAN PROTON PUMP INHIBITOR PADA PASIEN DISPEPSIA DI BANGSAL RAWAT INAP RSUD RA KARTINI JEPARA | Abstract PDF |
| Yulia Pratiwi, Mukholidatul Khasanah Azzahra | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Cendekia Journal of Pharmacy | Analisis Kadar Nilai Sun Protection Factor (SPF) pada Kosmetik Krim Tabir Surya yang Beredar di Kota Pati Secara In Vitro | Abstract PDF |
| Dessy Erliani Mugita Sari, Siti Fitrianingsih | ||
| Vol 2, No 1 ( Mei 2018) : Cendekia Journal of Pharmacy | ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DAN INFORMASI OBAT TERHADAP KEPUASAN PASIEN BPJS FASKES I (RAWAT JALAN) DI UNIT FARMASI PUSKESMAS DAWE KAB. KUDUS TAHUN 2018 | Abstract PDF |
| Yulia Pratiwi, Shofianawati Shofianawati | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Cendekia Journal of Pharmacy | ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA SUPPLY CHAIN PERSEDIAAN FARMASI SAAT PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Kusreni Kusreni, Sutopo Patria Jati, Suhartono Suhartono | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Cendekia Journal of Pharmacy | Analisis Merkuri (Hg) pada Krim Pemutih yang Beredar di Klinik Kecantikan dalam Kecamatan Jelutung Kota Jambi | Abstract PDF |
| Armini Hadriyati, Barmi Hartesi, Andini Ayodhia Fitri | ||
| Vol 8, No 3 (2024): Cendekia Journal of Pharmacy | ANALISIS PENERIMAAN VAKSINASI COVID-19 DOSIS 1 DAN 2 DI KALANGAN MASYARAKAT UMUM KABUPATEN NABIRE DENGAN TEORI HBM (HEALTH BELIEF MODEL) | Abstract PDF |
| Ainin Jariati, Yosef Wijoyo | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Cendekia Journal of Pharmacy | Analisis Penggunaan Antibiotik pada Pasien Bedah di RSUD dr Slamet Martodirjo Pamekasan dengan Metode ATC/DDD | Abstract PDF |
| Ratri Rokhani, Maria Ulfa, Lisa Narulita, Muhammad Akram, Sumarno Sumarno | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Cendekia Journal of Pharmacy | ANALISIS PERBEDAAN KADAR KAFEIN PADA KOPI BUBUK HITAM DAN KOPI BUBUK PUTIH INSTAN SECARA SPEKTROFOTOMETRI UV-Vis. | Abstract PDF |
| Nur Patria Tjahjani, Afra Chairunnisa, Hana Handayani | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Cendekia Journal of Pharmacy | ANALISIS POTENSI FRAUD PADA PELAYANAN FARMASI RAWAT INAP | Abstract PDF |
| Eny Rahayu, Sutopo Patria Jati, Suhartono Suhartono | ||
| Vol 8, No 3 (2024): Cendekia Journal of Pharmacy | ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PASIEN DAN PENANGANAN KELUHAN TERHADAP PELAYANAN KEFARMASIAN DI KLINIK PRATAMA NAYAKA ERA HUSADA DKI JAKARTA | Abstract PDF |
| Risfa Manta, Yosef Wijoyo | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Cendekia Journal of Pharmacy | Aplikasi Konsorsium Tanaman Herbal untuk Mengatasi Jerawat Akibat Autoimun Suatu Upaya Pengembangan Traditional Biomedicine | Abstract PDF |
| Yosef Purwoko, Hermin Pancasakti Kusumaningrum, Lilis Sugiarti, Hererapratita Aysha Hapsari | ||
| 1 - 25 of 195 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |








