| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2019): Cendekia Journal of Pharmacy | Optimasi Waktu Fermentasi dan Konsentrasi Yeast pada Proses Pembuatan Etanol dari Nira Tebu sebagai Bahan Baku Obat Kimia | Abstract PDF |
| Rohmatun Nafi'ah, Susan Primadevi | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Cendekia Journal of Pharmacy | PEMANFAATAN ANGGUR LAUT “LATOH” (Caulerpa recemosa) YANG HIDUP DI PESISIR LAUT MLONGGO JEPARA SEBAGAI BAHAN AKTIF CLAY MASK | Abstract PDF |
| Leily Nur Azizah, Dwi Novitasari, Lia Andriyani, Intan Nur Aini, Agape Juan Prisma Prasetya, Dwi Susiloningrum | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Cendekia Journal of Pharmacy | Pembuatan Etanol Dari Nira Tebu Dengan Metode Fermentasi | Abstract PDF |
| Rohmatun Nafi'ah, Susan Prima Devi | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Cendekia Journal of Pharmacy | PENENTUAN NILAI SPF KRIM TABIR SURYA YANG MENGANDUNG EKSTRAK TEMU MANGGA (Curcuma mangga Valeton & Zijp) DAN TITANIUM DIOKSIDA | Abstract PDF |
| Dessy Erliani Mugita Sari, Dwi Susilongingrum | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Cendekia Journal of Pharmacy | PENETAPAN KADAR FENOL TOTAL DAUN TEMU KUNCI (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf) DENGAN METODE EKSTRAKSI ULTRASOUND ASSISTED EXTRACTION MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETRI VISIBLE | Abstract PDF |
| Yanulia Handayani, Dwi Susiloningrum, Kadar Ismah | ||
| Vol 2, No 1 ( Mei 2018) : Cendekia Journal of Pharmacy | PENETAPAN KADAR FENOLIK TOTAL EKSTRAK ETANOL BUNGA TELANG (CLITORIA TERNATEA L.) DENGAN SPEKTROFOTOMETRI UV VIS | Abstract PDF |
| Disa Andriani, Lusia Murtisiwi | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Cendekia Journal of Pharmacy | Penetapan Kadar Flavonoid Total pada Juice Daun Ubi Jalar Ungu (Ipomoea Batatas L.) yang Berpotensi Sebagai Hepatoprotektor dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis | Abstract PDF |
| Suharyanto Suharyanto, Dela Anding Nadia Prima | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Cendekia Journal of Pharmacy | Pengaruh Crosslink Agent pada Pembuatan Nanokitosan Terhadap Kadar Flavonoid Ekstrak Etanol Buah Parijoto | Abstract PDF |
| Susan Primadevi, Rohmatun Nafiah | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Cendekia Journal of Pharmacy | PENGARUH EKSTRAK ETANOL RANTING BUAH PARIJOTO (Medinilla speciosa Blume) TERHADAP KADAR GLUKOSA DARAH TIKUS PUTIH DENGAN METODE INDUKSI ALOKSAN | Abstract PDF |
| Annik Megawati, Endra Pujiastuti | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Cendekia Journal of Pharmacy | Pengaruh Health Literacy melalui Media Brosur tentang Pengobatan Gastritis terhadap Pengetahuan Warga di Desa Muktiharjo Kabupaten Pati | Abstract PDF |
| Yulia Pratiwi, Ivan Esmu Aji | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Cendekia Journal of Pharmacy | PENGARUH JENIS KONTRASEPSI SUNTIK DAN LAMA PENGGUNAAN TERHADAP PENINGKATAN BERAT BADAN PADA IBU USIA SUBUR DI KLINIK BIDAN X BUGEL KEDUNG JEPARA | Abstract PDF |
| Annis Rahmawaty, Lilik Hidayah, Yulia Pratiwi | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Cendekia Journal of Pharmacy | Pengaruh Metode Pengeringan Terhadap Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol | Abstract PDF |
| Endra Pujiastuti, Rahma Sani Saputri | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Cendekia Journal of Pharmacy | PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK ETANOL DAUN JENGKOL (Pithecellobium lobatum Benth) TERHADAP KADAR GLUKOSA DARAH PADA TIKUS PUTIH JANTAN (Rattus novergicus) | Abstract PDF |
| Gunawan Firmansyah, Hasty Martha Wijaya, Dian Arsanti Palupi, Nur Aini Karima, Bagus Riyanto | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Cendekia Journal of Pharmacy | PENGARUH PEMBERIAN KOMBINASI EKSTRAK DAUN PEPAYA(Carica papaya L.) DAN AKTIVITAS FISIK TERHADAP KADAR GLUKOSA DARAH MENCIT DIABETES MELITUS TIPE II | Abstract PDF |
| Dian Arsanti Palupi, Irsha Intan Armita, Lilis Sugiarti | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Cendekia Journal of Pharmacy | PENGARUH PEMBERIAN SUPLEMENTASI MINYAK ZAITUN TERHADAP PENURUNAN KETEBALAN EPITEL BRONKUS PADA MENCT ASMA YANG DIINDUKSI OVALBUMIN | Abstract PDF |
| Dian Arsanti Palupi, Fajrunida Nur Hasanah | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Cendekia Journal of Pharmacy | PENGARUH PENAMBAHAN BUBUK BAWANG MERAH ( Allium ascalonicum ) TERHADAP BILANGAN ASAM LEMAK BEBAS PADA MINYAK JELANTAH | Abstract PDF |
| Eny Hastuti, Rizka Lailatul Fitriyah | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Cendekia Journal of Pharmacy | Pengaruh Penambahan Ekstrak Lidah Buaya (Aloe Barbadensis-Miller) Terhadap Bilangan Peroksida pada Minyak Jelantah | Abstract PDF |
| Eny Hastuti, Silvi Prastisa Sari | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Cendekia Journal of Pharmacy | PENGARUH PERBANDINGAN TWEEN 80 DAN SPAN 80 SEBAGAI EMULGATOR TERHADAP KRIM BODY SCRUB EKSTRAK DAUN KELOR (Moringa oleifera Lamk.) | Abstract PDF |
| Monica Kristiani, Anasthasia Pujiastuti, Rakhmi Hidayati | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Cendekia Journal of Pharmacy | PENGARUH PERENDAMAN NaCl TERHADAP KADAR GLUKOMANAN DAN KALSIUM OKSALAT TEPUNG ILES-ILES (Amorphophallus variabilis Bi) | Abstract PDF |
| Diah Anita Nurul Ulfa, Rohmatun Nafi'ah | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Cendekia Journal of Pharmacy | PENGARUH RASIONALITAS TERAPI KOMBINASI ORAL DENGAN INSULIN TERHADAP KONTROL GLUKOSA DARAH PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 DI RUMAH SAKIT MITRA BANGSA PATI | Abstract PDF |
| Heni Setyoningsih, Oktarina Puspitasari, Annis Rahmawaty | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Cendekia Journal of Pharmacy | PENGARUH SEDIAAN TOPIKAL SALEP KSTRAK DAUN JAMBU BIJI (Psidium guajava Linn) TERHADAP LUKA INSISI MENCIT DIABETES MELITUS | Abstract PDF |
| Dian Arsanti Palupi, Noor Laili Agustina, Lilis Sugiarti | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Cendekia Journal of Pharmacy | Pengaruh Suplementasi Ekstrak Propolis Terhadap Ketebalan Otot Polos Bronkiolus pada Mencit Asma | Abstract PDF |
| Dian Arsanti Palupi, Nadhifah Luqyana | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Cendekia Journal of Pharmacy | PENGARUH TRANSCUTOL P DAN PEG 400 DALAM PEMBUATAN TABLET LIQUISOLID NIFEDIPIN TERHADAP MUTU FISIK DAN DISOLUSI | Abstract PDF |
| Ilham Kuncahyo, Shabrina Nindya Hutami, RR Sri Wulandari | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Cendekia Journal of Pharmacy | PENGEMBANGAN BIONANOKOMPOSIT DALAM DRUG DELIVERY SYSTEMS (DDS) BERBASIS PATI GANYONG (Canna discolor) | Abstract PDF |
| Ina Ristian, Yulia Pratiwi | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Cendekia Journal of Pharmacy | PENGGUNAAN OBAT DAN BIAYANYA PADA PASIEN PASCA OPERASI KATARAK DI KLINIK MATA X SEMARANG | Abstract PDF |
| Lidya Tri Wahyu Setyarini, Maria Caecilia Nanny Setiawati, Siti Munisih | ||
| 126 - 150 of 195 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |








