Uji Aktivitas Antibakteri Formulasi Sabun Cair Ekstrak Kulit Buah Durian (Durio Zibethinus L.) Terhadap Bakteri Staphylococcus Aureus
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Uji Aktivitas Antibakteri Formulasi Sabun Cair Ekstrak Kulit Buah Durian (Durio Zibethinus L.) Terhadap Bakteri Staphylococcus Aureus |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Gina Lestari; Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Resti Noptahariza; Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Netia Rahmadina; Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | antibakteri; sabun cair cuci tangan; staphylococcus aureus |
4. | Description | Abstract | Kulit durian (Durio zibethinus L.) berupa limbah yang selama ini belum dimanfaatkan, mengingat kandungan senyawa kimia dari kulit durian ialah flavonoid, saponin, tanin, fenolik.sehingga dapat dijadikan dalam bentuk sediaan sabun cair pencuci tangan ekstrak kulit buah durian. Sekarang banyak terdapat penyakit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan sabun cair cuci tangan dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus. Metode yang digunakan pada uji ini adalah difusi cakram untuk mengetahui diameter inhibisi atau luas zona bening. Dimana sampel yang diuji terdiri dari kontrol negatif (DMSO 10%), formula 1 sabun cair cuci tangan konsentrasi 1% formula 2 sabun cair cuci tangan kosentrasi 3%, dan formula 3 sabun cair cuci tangan kosentrasi 6%. Pengukuran diameter zona hambat menggunakan jangka sorong kemudian dikatogorikan zona hambat nya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sabun cair cuci tangan dapat menghambat bakteri Staphylococcus aureus pada formula F1, F2, F3. Konsentrasi yang terbaik dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus adalah F1 dengan luas zona bening 7,366 mm diikuti oleh F3 dengan luas zona 5,515 mm dan F2 dengan luas zona 4,484 mm. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2020-11-23 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://cjp.jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id/index.php/cjp/article/view/77 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31596/cjp.v4i2.77 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Cendekia Journal of Pharmacy; Vol 4, No 2 (2020): Cendekia Journal of Pharmacy |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2020 Cendekia Journal of Pharmacy |