UJI AKTIVITAS TABIR SURYA EKSTRAK DAN FRAKSI DAUN KITOLOD (Isotoma longiflora L.)
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | UJI AKTIVITAS TABIR SURYA EKSTRAK DAN FRAKSI DAUN KITOLOD (Isotoma longiflora L.) |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Septiana Laksmi Ramayani; Prodi D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Alan Krisna Ardiansyah; Politeknik Katolik Mangunwijaya |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Daun kitolod; ekstrak; fraksinasi; aktivitas tabir surya |
| 4. | Description | Abstract | Sinar matahari mengandung sinar ultraviolet yang menyebabkan radiasi. Pencegahan efek buruk radiasi sinar UV pada kulit dapat dicegah dengan penggunaan tabir surya. Senyawa flavonoid merupakan senyawa bahan alam yang berpotensi digunakan sebagai tabir surya. Kitolod (Isotoma longiflora L.) merupakan salah satu bahan alam yang mengandung senyawa flavonoid. Fraksinasi merupakan teknik pemisahan dan pengelompokan kandungan kimia ekstrak berdasarkan kepolaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas tabir surya dari ekstrak daun kitolod. Ekstrak daun kitolod diekstraksi dengan metode maserasi dengan pelarut methanol. Fraksinasi dilakukan dengan ekstraksi cair-cair menggunakan pealrut n-hexane, kloroform dan methanol. Ekstrak dan fraksi dilakukan identifikasi senyawa flavonoid dan aktivitas tabir surya dengan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 290-320 nm dengan interval 5nm. Hasil dari penelitian menunjukkan ekstrak dan fraksi daun kitolod positif mengandung flavonoid. Ekstrak dan fraksinasi berpengaruh signifikan terhadap aktivitas tabir surya. Ekstrak dan fraksi daun kitolod memiliki aktivitas tabir surya kategori minimal. Aktivitas tabir surya tertinggi ditunjukkan oleh ekstrak daun kitolod diikuti fraksi methanol, fraksi kloroform dan fraksi n-hexane. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2022-11-29 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://cjp.jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id/index.php/cjp/article/view/200 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31596/cjp.v6i2.200 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Cendekia Journal of Pharmacy; Vol 6, No 2 (2022): Cendekia Journal of Pharmacy |
| 12. | Language | English=en | ind |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2022 Cendekia Journal of Pharmacy |