Pengaruh Health Literacy melalui Media Brosur tentang Pengobatan Gastritis terhadap Pengetahuan Warga di Desa Muktiharjo Kabupaten Pati
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Pengaruh Health Literacy melalui Media Brosur tentang Pengobatan Gastritis terhadap Pengetahuan Warga di Desa Muktiharjo Kabupaten Pati |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Yulia Pratiwi; Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cendekia Utama Kudus; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ivan Esmu Aji; Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cendekia Utama Kudus; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Brosur; Gastritis; Health Literacy; Pengetahuan |
4. | Description | Abstract | Gastritis merupakan penyakit peradangan pada mukosa lambung. Di indonesia pada tahun 2010 gastritis masuk dalam kategori penyakit terbesar ke 9 dari 50 peringkat jenis penyakit pada pasien Rawat Jalan di seluruh Puskesmas di Indonesia. Survey yang dilakukan di Jakarta menunjukkan dari 1.645 responden yang terkena Gastritis mencapai 60%. Faktor resiko terjadinya penyakit gastritis diantaranya adalah setres, pola makan yang tidak teratur dan makan makanan yang mengiritasi lambung. Pengetahuan tentang penyakit ini sangatlah penting terutama bagi penderita Gastritis, sehingga diharapkan dengan adanya Health Literacy dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang gastritis. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan rancangan cross Sectional. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu Simple Random sampling pada masyarakat Desa Muktiharjo Kabupaten Pati. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner yang diberikan sebagai pre-test kemudian responden diberikan Health Literracy dalam bentuk brosur, lalu setelah itu diberikan kuisioner kedua sebagai post-test. Data dianalisis dengan Uji Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan p value 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan bermakna pada pengetahuan antara sebelum dan sesudah pemberian Health Literacy (Brosur). Perbedaan tersebut juga terlihat pada peningkatan pengetahuan masyarakat di Desa Muktiharjo Kabupaten Pati setelah diberikaln brosur. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2021-06-01 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://cjp.jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id/index.php/cjp/article/view/138 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31596/cjp.v5i1.138 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Cendekia Journal of Pharmacy; Vol 5, No 1 (2021): Cendekia Journal of Pharmacy |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2021 Cendekia Journal of Pharmacy |