PENGEMBANGAN BIONANOKOMPOSIT DALAM DRUG DELIVERY SYSTEMS (DDS) BERBASIS PATI GANYONG (Canna discolor)
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PENGEMBANGAN BIONANOKOMPOSIT DALAM DRUG DELIVERY SYSTEMS (DDS) BERBASIS PATI GANYONG (Canna discolor) |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ina Ristian; STIKES Cendekia Utama Kudus; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Yulia Pratiwi; STIKES Cendekia Utama Kudus; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Bionanokomposit merupakan material baru dibidang biomedis yang memanfaatkan matriks dan material nano sebagai salah satu alternatif untuk mempengaruhi migrasi obat dalam drug delivery systems (DDS). Pembuatan bionanokomposit dilakukan dengan sintesis AgNPs menggunakan metode reduksi kimia. Secara in situ blending AgNPs hasil sintesis digunakan dalam pembuatan bionanokomposit dengan pati ganyong. Bionanokomposit pati/AgNPs hasil sintesis kemudian dikarakterisasi menggunakan SEM dan XRD. Uji DDS dilakukan menggunakan ibuproven sebagai bahan uji. Hasil karakterisasi SEM menunjukkan bahwa bionanokomposit pati/AgNPs hasil sintesis memiliki morfologi permukaan yang homogen dan tidak terdapat gelembung. Dari karakterisasi menggunakan XRD menunjukkan bahwa AgNPs dalam bionanokomposit pati/AgNPs memiliki struktur kristan face centered cubic (fcc). Migrasi ibuproven pada bionanokomposit pati/AgNps ke dalam larutan terjadi dalam waktu yang terkontrol. Kemampuan migrasi ini memungkinkan untuk bionanokomposit diaplikasikan dalam enkapsulassi obat  Kata kunci : bionanokomposit, AgNPs, Pati Ganyong, Drug delivery |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2018-11-10 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://cjp.jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id/index.php/cjp/article/view/24 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.31596/cjp.v2i2.24 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Cendekia Journal of Pharmacy; Vol 2, No 2 (2018): Cendekia Journal of Pharmacy |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2018 Cendekia Journal of Pharmacy |